當(dāng)前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 32 | 65 | 17 | 48500 | 54000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR302/32 | 
| 32 | 58 | 20 | 41000 | 50000 | 圓錐滾子軸承 |  | 330/32 | 
| 5 | 19 | 2340 | 885 | 深溝球軸承 |  | F635VV | |
| 32 | 58 | 17 | 37500 | 47000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR320/32XJ | 
| 5 | 19 | 2340 | 885 | 深溝球軸承 |  | F635ZZ | |
| 30 | 72 | 27 | 80000 | 88500 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32306J | 
| 30 | 72 | 27 | 76000 | 86500 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32306CJ | 
| 5 | 19 | 6 | 2340 | 885 | 深溝球軸承 |  | F635 | 
| 5 | 16 | 1730 | 670 | 深溝球軸承 |  | F625DD | |
| 30 | 72 | 19 | 49000 | 52500 | 圓錐滾子軸承 |  | HR31306J | 
| 5 | 16 | 1730 | 670 | 深溝球軸承 |  | F625VV | |
| 5 | 16 | 1730 | 670 | 深溝球軸承 |  | F625ZZ | |
| 30 | 72 | 19 | 59500 | 60000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR30306J | 
| 5 | 16 | 5 | 1730 | 670 | 深溝球軸承 |  | F625 | 
| 30 | 72 | 19 | 49000 | 52500 | 圓錐滾子軸承 |  | HR30306DJ | 
| 30 | 72 | 19 | 56500 | 55500 | 圓錐滾子軸承 |  | HR30306C | 
| 5 | 14 | 1330 | 505 | 深溝球軸承 |  | F605DD | |
| 30 | 62 | 25 | 66500 | 79500 | 圓錐滾子軸承 |  | HR33206J | 
| 5 | 14 | 1330 | 505 | 深溝球軸承 |  | F605ZZ | |
| 30 | 62 | 20 | 52000 | 60000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32206J | 
| 30 | 62 | 20 | 48000 | 56000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32206C | 
| 30 | 62 | 16 | 43000 | 47500 | 圓錐滾子軸承 |  | HR30206J | 
| 5 | 14 | 5 | 1330 | 505 | 深溝球軸承 |  | F605 | 
| 5 | 13 | 1080 | 430 | 深溝球軸承 |  | F695DD | |
| 30 | 62 | 16 | 35500 | 37000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR30206C | 
| 5 | 13 | 1080 | 430 | 深溝球軸承 |  | F695VV | |
| 30 | 55 | 20 | 42000 | 54000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR33006J | 
| 5 | 13 | 1080 | 430 | 深溝球軸承 |  | F695ZZ | |
| 5 | 13 | 4 | 1080 | 430 | 深溝球軸承 |  | F695 | 
| 30 | 55 | 17 | 36000 | 44500 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32006XJ | 
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
