當前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 35 | 80 | 21 | 68000 | 70500 | 圓錐滾子軸承 |  | HR30307C | 
| 6 | 17 | 2260 | 835 | 深溝球軸承 |  | F606VV | |
| 35 | 72 | 28 | 86500 | 108000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR33207J | 
| 6 | 17 | 2260 | 835 | 深溝球軸承 |  | F606ZZ | |
| 35 | 72 | 23 | 70500 | 83500 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32207J | 
| 6 | 17 | 6 | 2260 | 835 | 深溝球軸承 |  | F606 | 
| 35 | 72 | 23 | 60500 | 71500 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32207C | 
| 6 | 15 | 1730 | 670 | 深溝球軸承 |  | F696DD | |
| 35 | 72 | 17 | 54000 | 59500 | 圓錐滾子軸承 |  | HR30207J | 
| 6 | 15 | 1730 | 670 | 深溝球軸承 |  | F696VV | |
| 35 | 72 | 17 | 47000 | 54500 | 圓錐滾子軸承 |  | HR30207C | 
| 6 | 15 | 1730 | 670 | 深溝球軸承 |  | F696ZZ1 | |
| 35 | 62 | 21 | 49000 | 65000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR33007J | 
| 6 | 15 | 5 | 1730 | 670 | 深溝球軸承 |  | F696 | 
| 35 | 62 | 18 | 43500 | 55500 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32007XJ | 
| 6 | 13 | 1080 | 440 | 深溝球軸承 |  | F686ADD | |
| 35 | 55 | 14 | 27400 | 39000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32907J | 
| 6 | 13 | 1080 | 440 | 深溝球軸承 |  | F686AVV | |
| 32 | 75 | 20 | 56000 | 56000 | 圓錐滾子軸承 |  | 303/32 | 
| 6 | 13 | 1080 | 440 | 深溝球軸承 |  | F686AZZ | |
| 6 | 13 | 3.5 | 1080 | 440 | 深溝球軸承 |  | F686A | 
| 32 | 65 | 26 | 70000 | 86500 | 圓錐滾子軸承 |  | HR332/32J | 
| 32 | 65 | 21 | 49500 | 60000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR322/32C | 
| 6 | 12 | 715 | 292 | 深溝球軸承 |  | MF126ZZ | |
| 6 | 12 | 3 | 715 | 292 | 深溝球軸承 |  | MF126 | 
| 32 | 65 | 21 | 56000 | 65000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR322/32 | 
| 6 | 10 | 495 | 218 | 深溝球軸承 |  | MF106ZZ1 | |
| 32 | 65 | 17 | 45500 | 52500 | 圓錐滾子軸承 |  | HR302/32C | 
| 6 | 10 | 2.5 | 495 | 218 | 深溝球軸承 |  | MF106 | 
| 5 | 19 | 2340 | 885 | 深溝球軸承 |  | F635DD | |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
