當(dāng)前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 40 | 90 | 23 | 84500 | 93500 | 圓錐滾子軸承 |  | HR30308C | 
| 7 | 14 | 1170 | 510 | 深溝球軸承 |  | F687DD | |
| 40 | 80 | 32 | 107000 | 137000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR33208J | 
| 7 | 14 | 1170 | 510 | 深溝球軸承 |  | F687VV | |
| 40 | 80 | 23 | 77000 | 90500 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32208J | 
| 7 | 14 | 1170 | 510 | 深溝球軸承 |  | F687ZZ1 | |
| 7 | 14 | 3.5 | 1170 | 510 | 深溝球軸承 |  | F687 | 
| 7 | 13 | 540 | 276 | 深溝球軸承 |  | MF137ZZ | |
| 40 | 80 | 23 | 74000 | 90500 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32208CJ | 
| 7 | 13 | 3 | 540 | 276 | 深溝球軸承 |  | MF137 | 
| 40 | 80 | 18 | 63500 | 70000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR30208J | 
| 40 | 75 | 26 | 78500 | 101000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR33108J | 
| 7 | 11 | 455 | 201 | 深溝球軸承 |  | MF117ZZ | |
| 40 | 68 | 22 | 59000 | 81500 | 圓錐滾子軸承 |  | HR33008J | 
| 7 | 11 | 2.5 | 455 | 201 | 深溝球軸承 |  | MF117 | 
| 40 | 68 | 19 | 53000 | 71000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32008XJ | 
| 40 | 62 | 15 | 34000 | 47000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32908J | 
| 6 | 22 | 3300 | 1370 | 深溝球軸承 |  | F636DD | |
| 6 | 22 | 3300 | 1370 | 深溝球軸承 |  | F636VV | |
| 35 | 80 | 31 | 99000 | 111000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32307J | 
| 6 | 22 | 3300 | 1370 | 深溝球軸承 |  | F636ZZ | |
| 35 | 80 | 21 | 62000 | 68000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR31307J | 
| 6 | 22 | 7 | 3300 | 1370 | 深溝球軸承 |  | F636 | 
| 6 | 19 | 2340 | 885 | 深溝球軸承 |  | F626DD | |
| 6 | 19 | 2340 | 885 | 深溝球軸承 |  | F626VV | |
| 6 | 19 | 2340 | 885 | 深溝球軸承 |  | F626ZZ1 | |
| 35 | 80 | 21 | 76000 | 79000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR30307J | 
| 6 | 19 | 6 | 2340 | 885 | 深溝球軸承 |  | F626 | 
| 35 | 80 | 21 | 62000 | 68000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR30307DJ | 
| 6 | 17 | 2260 | 835 | 深溝球軸承 |  | F606DD | |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
