
圓錐滾子軸承
| 軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3782/3729D | 44.45mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| 355A/353D | 44.45mm | 90.119mm | 50.795mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| 355/353D | 44.45mm | 90.119mm | 50.795mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| 25581/25520D | 44.45mm | 82.931mm | 57.15mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| 25580/25520D | 44.45mm | 82.931mm | 57.15mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| 25580/25520DC | 44.45mm | 82.931mm | 57.15mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| 18685/18620D | 44.45mm | 79.375mm | 41.272mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| 25578/25520D | 42.862mm | 82.931mm | 57.15mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| 22168/22325D | 42.862mm | 82.55mm | 44.45mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| 461/452D | 42.85mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| 541/533D | 41.275mm | 111.125mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| 850A/834D | 89.891mm | 171.45mm | 125.41mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| 98350/98789D | 88.9mm | 200.025mm | 115.88mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| HH221434/HH221410D | 88.9mm | 190.5mm | 127mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| 775/774D | 88.9mm | 180.975mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| 850/834D | 88.9mm | 171.45mm | 125.41mm | TDO(雙列雙外圈) |  | 
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼