
圓錐滾子軸承
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28990/28921D | 61.976mm | 100mm | 53.975mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| 28995/28921D | 62.738mm | 100mm | 55.56mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| 554/552D | 61.912mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| EE221026/221576CD | 260.35mm | 400.05mm | 155.58mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| EE134102/134144CD | 260.35mm | 365.125mm | 130.17mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| HH953749/HH953710D | 254mm | 533.4mm | 276.22mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| HM252344/HM252315D | 254mm | 431.724mm | 173.03mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| HM252343/HM252315D | 254mm | 431.724mm | 173.03mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| HM252344/HM252310CD | 254mm | 422.275mm | 178.59mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| HM252343/HM252310CD | 254mm | 422.275mm | 178.59mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| HM252344/HM252311D | 254mm | 422.275mm | 173.03mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| HM252343/HM252311D | 254mm | 422.275mm | 173.03mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| EE275100/275161D | 254mm | 406.4mm | 155.57mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| EE134100/134144CD | 254mm | 365.125mm | 130.17mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| M249749/M249710CD | 254mm | 358.775mm | 152.4mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| LM249748/LM249710CD | 254mm | 347.662mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) |  | 
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢

微信二維碼