
外球面軸承
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYA015RR | 23.8 mm | 52.000 mm | 28.2 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| GYA015RRB | 23.8 mm | 52.000 mm | 28.2 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| GY1015KRRB SGT | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.85 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| YA014RR | 外球面軸承 | ![]() | ||||||||
| YA014RRB | 外球面軸承 | ![]() | ||||||||
| GYA014RR | 外球面軸承 | ![]() | ||||||||
| GYA014RRB | 22.2 mm | 52.000 mm | 28.2 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| GY1014KRRB SGT | 22.2 mm | 52.000 mm | 34.85 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| GY1013KRRB | 20.6 mm | 52.000 mm | 34.85 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| YAE20RR | 20 mm | 47.000 mm | 27.00 mm | 14200 N | 6500 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| GYAE20RR | 20 mm | 47.000 mm | 27.00 mm | 14200 N | 6500 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| GYAE20RRB | 20 mm | 47.000 mm | 27.00 mm | 14200 N | 6500 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| GYE20KRRB SGT | 20 mm | 47.000 mm | 31.8 mm | 14200 N | 6500 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| YAE20RRB | 外球面軸承 | ![]() | ||||||||
| YA012RR | 19.1 mm | 47.000 mm | 27.00 mm | 14200 N | 6500 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| YA012RRB | 19.1 mm | 47.000 mm | 27.00 mm | 14200 N | 6500 N | 外球面軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼