
外球面軸承
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YA107RR | 44.5 mm | 85.000 mm | 50.37 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| YA107RRB | 42.9 mm | 90.000 mm | 51.59 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| GYA107RR | 42.9 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| GYA107RRB | 42.9 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| GY1107KRRB SGT | 42.9 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| YAE35RR | 42.9 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| YAE35RRB | 42.9 mm | 85.000 mm | 50.37 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| GYAE35RR | 41.3 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| GYAE35RRB | 41.3 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| GYE35KRRB SGT | 41.3 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| YA106RR | 41.3 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| YA106RRB | 41.3 mm | 85.000 mm | 50.37 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| GYA106RR | 40 mm | 80.000 mm | 39.3 mm | 36200 N | 19800 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| GYA106RRB | 40 mm | 80.000 mm | 39.3 mm | 36200 N | 19800 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| GY1106KRRB SGT | 40 mm | 80.000 mm | 39.3 mm | 36200 N | 19800 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| GY1105KRRB | 40 mm | 80.000 mm | 39.3 mm | 36200 N | 19800 N | 外球面軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼