
外球面軸承
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYAE45RRB | 外球面軸承 | ![]() | ||||||||
| GYE45KRRB SGT | 50.8 mm | 100.000 mm | 46.6 mm | 48100 N | 29200 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| GYM1112KRRB | 50.8 mm | 100.000 mm | 46.6 mm | 48100 N | 29200 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| YA112RR | 外球面軸承 | ![]() | ||||||||
| YA112RRB | 50.8 mm | 100.000 mm | 55.55 mm | 48100 N | 29200 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| GYA112RR | 外球面軸承 | ![]() | ||||||||
| GYA112RRB | 50.8 mm | 90.000 mm | 44.3 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| GY1112KRRB SGT | 50.8 mm | 90.000 mm | 44.3 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| GYM1111KRRB | 50.8 mm | 90.000 mm | 44.3 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| YA111RR | 50 mm | 90.000 mm | 44.3 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| YA111RRB | 50 mm | 90.000 mm | 44.3 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| GYA111RR | 50 mm | 90.000 mm | 44.3 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| GYA111RRB | 50 mm | 90.000 mm | 44.3 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| GY1111KRRB SGT | 外球面軸承 | ![]() | ||||||||
| YA110RR | 49.2 mm | 100.000 mm | 55.55 mm | 48100 N | 29200 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| YA110RRB | 外球面軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼