
外球面軸承
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1109KRRB | 41.3 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| GN108KLLB | 41.3 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| GN108KRRB | 41.3 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| 1108KL | 41.3 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| 1108KR | 41.3 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| RA108RR | 40 mm | 80.000 mm | 30.18 mm | 36200 N | 19800 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| 1108KLL | 40 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| 1108KRR | 40 mm | 80.000 mm | 30.18 mm | 36200 N | 19800 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| RA108RRB | 40 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| 1108KPPB3 | 40 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| 1108KLLB | 40 mm | 80.000 mm | 30.18 mm | 36200 N | 19800 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| 1108KRRB | 40 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| GRA108RR | 40 mm | 80.000 mm | 30.18 mm | 36200 N | 19800 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| G1108KLL | 40 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| G1108KRR | 39.7 mm | 80.000 mm | 30.18 mm | 36200 N | 19800 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| GRA108RRB | 39.7 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | 外球面軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢

微信二維碼