
外球面軸承
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA111RR | 45 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| 1111KLL | 45 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| 1111KRR | 45 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| RA111RRB | 45 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| 1111KPPB4 | 45 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| 1111KLLB | 44.5 mm | 100.000 mm | 42.86 mm | 58500 N | 31700 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| 1111KRRB | 44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 2000 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| G1111KLL | 44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| G1111KRR | 44.5 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| GRA111RRB | 44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| G1111KPPB4 | 44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| G1111KLLB | 44.5 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| G1111KRRB | 44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| GN110KRRB | 41.3 mm | 100.000 mm | 42.86 mm | 58500 N | 31700 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| 1110KL | 41.3 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 2000 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| RA110RR | 44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢

微信二維碼