歡迎來到華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司網(wǎng)站!
 
                    型號查詢
Imported bearing
型號查詢
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 100mm | 180mm | 68mm | 角接觸球軸承 |  | 7220CDF | ||
| 100mm | 180mm | 68mm | 角接觸球軸承 |  | 7220CDT | ||
| 100mm | 180mm | 68mm | 角接觸球軸承 |  | 7220DB | ||
| 95mm | 170mm | 64mm | 角接觸球軸承 |  | 7220DF | ||
| 100mm | 180mm | 68mm | 角接觸球軸承 |  | 7220DT | ||
| 105mm | 190mm | 36mm | 角接觸球軸承 |  | 7221 | ||
| 105mm | 190mm | 36mm | 角接觸球軸承 |  | 7221B | ||
| 105mm | 190mm | 72mm | 角接觸球軸承 |  | 7221BDB | ||
| 105mm | 190mm | 72mm | 角接觸球軸承 |  | 7221BDF | ||
| 105mm | 190mm | 72mm | 角接觸球軸承 |  | 7221BDT | ||
| 105mm | 190mm | 36mm | 角接觸球軸承 |  | 7221C | ||
| 105mm | 190mm | 72mm | 角接觸球軸承 |  | 7221CDB | ||
| 105mm | 190mm | 72mm | 角接觸球軸承 |  | 7221CDF | ||
| 105mm | 190mm | 72mm | 角接觸球軸承 |  | 7221CDT | ||
| 105mm | 190mm | 72mm | 角接觸球軸承 |  | 7221DB | ||
| 150mm | 210mm | 56mm | 角接觸球軸承 |  | 7930CDT | ||
| 150mm | 210mm | 56mm | 角接觸球軸承 |  | 7930CDB | ||
| 160mm | 220mm | 28mm | 角接觸球軸承 |  | 7932C | ||
| 150mm | 210mm | 56mm | 角接觸球軸承 |  | 7930CDF | ||
| 160mm | 220mm | 56mm | 角接觸球軸承 |  | 7932CDB | ||
| 150mm | 210mm | 56mm | 角接觸球軸承 |  | 7930CDT | ||
| 160mm | 220mm | 56mm | 角接觸球軸承 |  | 7932CDF | ||
| 160mm | 220mm | 28mm | 角接觸球軸承 |  | 7932C | ||
| 160mm | 220mm | 56mm | 角接觸球軸承 |  | 7932CDT | ||
| 160mm | 220mm | 56mm | 角接觸球軸承 |  | 7932CDB | ||
| 170mm | 230mm | 28mm | 角接觸球軸承 |  | 7934C | ||
| 160mm | 220mm | 56mm | 角接觸球軸承 |  | 7932CDF | ||
| 170mm | 230mm | 56mm | 角接觸球軸承 |  | 7934CDB | ||
| 160mm | 220mm | 56mm | 角接觸球軸承 |  | 7932CDT | ||
| 170mm | 230mm | 56mm | 角接觸球軸承 |  | 7934CDF | ||

 在線客服1號
  在線客服1號