
圓錐滾子軸承
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 786/773D | 104.775mm | 180mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| 782/774DC | 104.775mm | 180.975mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| 782/773D | 104.775mm | 180mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| 787/773D | 104.775mm | 180mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| H924033/H924010D | 101.6mm | 214.312mm | 115.88mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| 786/773D | 104.775mm | 180mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| HH224335/HH224310CD | 101.6mm | 212.725mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| 782/773D | 104.775mm | 180mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| 941/932CD | 101.6mm | 212.725mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| H924033/H924010D | 101.6mm | 214.312mm | 115.88mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| 98400/98789D | 101.6mm | 200.025mm | 115.88mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| HH224335/HH224310CD | 101.6mm | 212.725mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| 98400/98789DC | 101.6mm | 200.025mm | 115.88mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| 941/932CD | 101.6mm | 212.725mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| HH221449/HH221410D | 101.6mm | 190.5mm | 127mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| 98400/98789D | 101.6mm | 200.025mm | 115.88mm | TDO(雙列雙外圈) |  | 
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼