
圓錐滾子軸承
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641/632D | 66.675mm | 136.525mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 560/552D | 66.675mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 560/552DC | 66.675mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 479/472D | 66.675mm | 120mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 33262/33462D | 66.675mm | 117.475mm | 66.675mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 395-S/394D | 66.675mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 395-S/394DC | 66.675mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 395A/394D | 66.675mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 478/472D | 65mm | 120mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 569/563D | 64.963mm | 127mm | 80.962mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 747-S/742D | 64.96mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 656/654DC | 64.96mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 495AS/493DC | 77.788mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 34306/34478D | 77.788mm | 121.442mm | 52.39mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| HH221430/HH221410D | 76.2mm | 190.5mm | 127mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 9378/9320D | 76.2mm | 177.8mm | 115.88mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼