
圓錐滾子軸承
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07079/07196D | 20mm | 50.005mm | 33.34mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 26093/26284D | 23.812mm | 71.975mm | 42.761mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 05079/05185D | 19.987mm | 47mm | 31.75mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 26093/26282D | 23.812mm | 71.438mm | 42.862mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 05079/05180D | 19.987mm | 45.984mm | 31.75mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 07079/07196D | 20mm | 50.005mm | 33.34mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 21075/21226D | 19.05mm | 57.15mm | 49.212mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 05079/05185D | 19.987mm | 47mm | 31.75mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 05075/05185D | 19.05mm | 47mm | 31.75mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 05079/05180D | 19.987mm | 45.984mm | 31.75mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 05066/05185D | 16.993mm | 47mm | 31.75mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 21075/21226D | 19.05mm | 57.15mm | 49.212mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| A4059/A4138D | 14.987mm | 34.987mm | 25.174mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 05075/05185D | 19.05mm | 47mm | 31.75mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| A2047/A2120D | 11.987mm | 30.48mm | 25.4mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 540/533D | 52.388mm | 111.125mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | 
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼