
圓錐滾子軸承
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835/832-B | 69.85mm | 168.275mm | 22.225mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
| 655/652-B | 69.85mm | 152.4mm | 16.667mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
| 745A/742-B | 69.85mm | 150.089mm | 15.875mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
| 6454/6420-B | 69.85mm | 149.225mm | 17.462mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
| 643/632-B | 69.85mm | 136.525mm | 16.662mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
| 566/563-B | 69.85mm | 127mm | 14.288mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
| 482/472-B | 69.85mm | 120mm | 11.095mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
| LM613449/LM613410-B | 69.85mm | 112.712mm | 11.112mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
| 29675/29620-B | 69.85mm | 112.712mm | 10.32mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
| 9278/9221-B | 68.262mm | 161.925mm | 24.6mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
| 642/632-B | 68.262mm | 136.525mm | 16.662mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
| 570/563-B | 68.262mm | 127mm | 14.288mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
| 838/832-B | 80.962mm | 168.275mm | 22.225mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
| 27687/27620-B | 82.55mm | 125.412mm | 10.317mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
| 581/572-B | 80.962mm | 139.992mm | 14.288mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
| L116149/L116110-B | 82.55mm | 115.888mm | 7.938mm | TS(開口銷保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼