
圓錐滾子軸承
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JLM722948/JLM722912-B | 115mm | 165mm | 12.5mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
| 938/932-B | 114.3mm | 212.725mm | 23.812mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
| 71450/71750-B | 114.3mm | 190.5mm | 20.638mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
| 64450/64700-B | 114.3mm | 177.8mm | 18.258mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
| 71437/71750-B | 111.125mm | 190.5mm | 20.638mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
| 64433/64700-B | 109.992mm | 177.8mm | 18.258mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
| 37431/37625-B | 109.538mm | 158.75mm | 11.908mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
| HH224340/HH224310-B | 107.95mm | 212.725mm | 23.812mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
| 6379/6320-B | 65.088mm | 135.755mm | 17.462mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
| 29590/29520-B | 66.675mm | 107.95mm | 10.32mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
| 478/472-B | 65mm | 120mm | 11.095mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
| 5595/5535-B | 65.883mm | 122.238mm | 13.495mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
| 569/563-B | 64.963mm | 127mm | 14.288mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
| 6379/6320-B | 65.088mm | 135.755mm | 17.462mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
| 6464/6420-B | 64.96mm | 149.225mm | 17.462mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
| 478/472-B | 65mm | 120mm | 11.095mm | TS(開口銷保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢

微信二維碼