
調心滾子軸承
| 軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22309CJ | 45mm | 100mm | 36mm | CJ型 | ![]() | |||||
| 22310CJ | 50mm | 110mm | 40mm | CJ型 | ![]() | |||||
| 21309VCSJ | 45mm | 100mm | 25mm | CJ型 | ![]() | |||||
| 22210CJ | 50mm | 90mm | 23mm | CJ型 | ![]() | |||||
| 22209CJ | 45mm | 85mm | 23mm | CJ型 | ![]() | |||||
| 22309CJ | 45mm | 100mm | 36mm | CJ型 | ![]() | |||||
| 22308CJ | 40mm | 90mm | 33mm | CJ型 | ![]() | |||||
| 21309VCSJ | 45mm | 100mm | 25mm | CJ型 | ![]() | |||||
| 21308VCSJ | 40mm | 90mm | 23mm | CJ型 | ![]() | |||||
| 22209CJ | 45mm | 85mm | 23mm | CJ型 | ![]() | |||||
| 22208CJ | 40mm | 80mm | 23mm | CJ型 | ![]() | |||||
| 22308CJ | 40mm | 90mm | 33mm | CJ型 | ![]() | |||||
| 21307VCSJ | 35mm | 80mm | 21mm | CJ型 | ![]() | |||||
| 21308VCSJ | 40mm | 90mm | 23mm | CJ型 | ![]() | |||||
| 21305VCSJ | 25mm | 62mm | 17mm | CJ型 | ![]() | |||||
| 22205CJ | 25mm | 52mm | 18mm | CJ型 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼