歡迎來到華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司網(wǎng)站!
 
                    NTN軸承
Imported bearing
NTN軸承
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 65mm | 120mm | 31mm | 圓柱滾子軸承 |  | NUP2213E | ||
| 70mm | 125mm | 31mm | 圓柱滾子軸承 |  | NUP2214 | ||
| 70mm | 125mm | 31mm | 圓柱滾子軸承 |  | NUP2214E | ||
| 75mm | 130mm | 31mm | 圓柱滾子軸承 |  | NUP2215 | ||
| 75mm | 130mm | 31mm | 圓柱滾子軸承 |  | NUP2215E | ||
| 80mm | 140mm | 33mm | 圓柱滾子軸承 |  | NUP2216 | ||
| 80mm | 140mm | 33mm | 圓柱滾子軸承 |  | NUP2216E | ||
| 300mm | 460mm | 74mm | 圓柱滾子軸承 |  | N1060 | ||
| 260mm | 400mm | 65mm | 圓柱滾子軸承 |  | N1052 | ||
| 320mm | 480mm | 74mm | 圓柱滾子軸承 |  | N1064 | ||
| 280mm | 420mm | 65mm | 圓柱滾子軸承 |  | N1056 | ||
| 20mm | 47mm | 18mm | 圓柱滾子軸承 |  | N2204 | ||
| 300mm | 460mm | 74mm | 圓柱滾子軸承 |  | N1060 | ||
| 25mm | 52mm | 18mm | 圓柱滾子軸承 |  | N2205 | ||
| 320mm | 480mm | 74mm | 圓柱滾子軸承 |  | N1064 | ||
| 30mm | 62mm | 20mm | 圓柱滾子軸承 |  | N2206 | ||
| 20mm | 47mm | 18mm | 圓柱滾子軸承 |  | N2204 | ||
| 35mm | 72mm | 23mm | 圓柱滾子軸承 |  | N2207 | ||
| 25mm | 52mm | 18mm | 圓柱滾子軸承 |  | N2205 | ||
| 40mm | 80mm | 23mm | 圓柱滾子軸承 |  | N2208 | ||
| 30mm | 62mm | 20mm | 圓柱滾子軸承 |  | N2206 | ||
| 130mm | 230mm | 64mm | 圓柱滾子軸承 |  | N2226 | ||
| 35mm | 72mm | 23mm | 圓柱滾子軸承 |  | N2207 | ||
| 140mm | 250mm | 68mm | 圓柱滾子軸承 |  | N2228 | ||
| 40mm | 80mm | 23mm | 圓柱滾子軸承 |  | N2208 | ||
| 150mm | 270mm | 73mm | 圓柱滾子軸承 |  | N2230 | ||
| 130mm | 230mm | 64mm | 圓柱滾子軸承 |  | N2226 | ||
| 75mm | 190mm | 45mm | 圓柱滾子軸承 |  | N415 | ||
| 80mm | 200mm | 48mm | 圓柱滾子軸承 |  | N416 | ||
| 85mm | 210mm | 52mm | 圓柱滾子軸承 |  | N417 | ||

 在線客服1號
  在線客服1號