歡迎來(lái)到華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司網(wǎng)站!
 
                    NTN軸承
Imported bearing
NTN軸承
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類(lèi)型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 60mm | 150mm | 35mm | 圓柱滾子軸承 |  | NF412 | ||
| 75mm | 190mm | 45mm | 圓柱滾子軸承 |  | NF415 | ||
| 65mm | 160mm | 37mm | 圓柱滾子軸承 |  | NF413 | ||
| 80mm | 200mm | 48mm | 圓柱滾子軸承 |  | NF416 | ||
| 70mm | 180mm | 42mm | 圓柱滾子軸承 |  | NF414 | ||
| 80mm | 200mm | 48mm | 圓柱滾子軸承 |  | NF416 | ||
| 75mm | 190mm | 45mm | 圓柱滾子軸承 |  | NF415 | ||
| 85mm | 210mm | 52mm | 圓柱滾子軸承 |  | NF417 | ||
| 80mm | 200mm | 48mm | 圓柱滾子軸承 |  | NF416 | ||
| 90mm | 225mm | 54mm | 圓柱滾子軸承 |  | NF418 | ||
| 80mm | 200mm | 48mm | 圓柱滾子軸承 |  | NF416 | ||
| 95mm | 240mm | 55mm | 圓柱滾子軸承 |  | NF419 | ||
| 85mm | 210mm | 52mm | 圓柱滾子軸承 |  | NF417 | ||
| 100mm | 250mm | 58mm | 圓柱滾子軸承 |  | NF420 | ||
| 90mm | 225mm | 54mm | 圓柱滾子軸承 |  | NF418 | ||
| 105mm | 260mm | 60mm | 圓柱滾子軸承 |  | NF421 | ||
| 95mm | 240mm | 55mm | 圓柱滾子軸承 |  | NF419 | ||
| 55mm | 120mm | 29mm | 圓柱滾子軸承 |  | N311 | ||
| 45mm | 100mm | 25mm | 圓柱滾子軸承 |  | N309 | ||
| 60mm | 130mm | 31mm | 圓柱滾子軸承 |  | N312 | ||
| 50mm | 110mm | 27mm | 圓柱滾子軸承 |  | N310 | ||
| 65mm | 140mm | 33mm | 圓柱滾子軸承 |  | N313 | ||
| 55mm | 120mm | 29mm | 圓柱滾子軸承 |  | N311 | ||
| 70mm | 150mm | 35mm | 圓柱滾子軸承 |  | N314 | ||
| 60mm | 130mm | 31mm | 圓柱滾子軸承 |  | N312 | ||
| 75mm | 160mm | 37mm | 圓柱滾子軸承 |  | N315 | ||
| 65mm | 140mm | 33mm | 圓柱滾子軸承 |  | N313 | ||
| 80mm | 170mm | 39mm | 圓柱滾子軸承 |  | N316 | ||
| 70mm | 150mm | 35mm | 圓柱滾子軸承 |  | N314 | ||
| 85mm | 180mm | 41mm | 圓柱滾子軸承 |  | N317 | ||
在線客服
    
    

 在線客服1號(hào)
  在線客服1號(hào)