當(dāng)前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 75 | 160 | 37 | 211000 | 251000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR30315DJ | 
| 3.175 | 6.35 | 283 | 95 | 深溝球軸承 |  | FR144ZZ | |
| 3.175 | 6.35 | 2.38 | 283 | 95 | 深溝球軸承 |  | FR144 | 
| 75 | 130 | 41 | 215000 | 315000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR33215J | 
| 75 | 130 | 31 | 165000 | 219000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32215J | 
| 2.38 | 7.938 | 550 | 175 | 深溝球軸承 |  | FR1-5ZZS | |
| 75 | 130 | 25 | 143000 | 182000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR30215J | 
| 2.38 | 7.938 | 2.779 | 550 | 175 | 深溝球軸承 |  | FR1-5 | 
| 75 | 125 | 37 | 182000 | 275000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR33115J | 
| 2.38 | 4.762 | 188 | 60 | 深溝球軸承 |  | FR133ZZS | |
| 75 | 115 | 31 | 133000 | 220000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR33015J | 
| 75 | 115 | 25 | 109000 | 171000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32015XJ | 
| 2.38 | 4.762 | 1.588 | 188 | 60 | 深溝球軸承 |  | FR133 | 
| 75 | 105 | 20 | 72500 | 120000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32915J | 
| 1.984 | 6.35 | 310 | 108 | 深溝球軸承 |  | FR1-4ZZS | |
| 70 | 150 | 51 | 300000 | 390000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32314J | 
| 1.984 | 6.35 | 2.38 | 310 | 108 | 深溝球軸承 |  | FR1-4 | 
| 70 | 150 | 51 | 280000 | 390000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32314CJ | 
| 1.397 | 4.762 | 231 | 66 | 深溝球軸承 |  | FR1ZZ | |
| 70 | 150 | 35 | 192000 | 229000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR31314J | 
| 1.397 | 4.762 | 1.984 | 231 | 66 | 深溝球軸承 |  | FR1 | 
| 70 | 150 | 35 | 227000 | 268000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR30314J | 
| 70 | 150 | 35 | 192000 | 229000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR30314DJ | 
| 1.191 | 3.967 | 138 | 35 | 深溝球軸承 |  | FR0ZZS | |
| 70 | 140 | 35.5 | 177000 | 229000 | 圓錐滾子軸承 |  | T7FC070 | 
| 1.191 | 3.967 | 1.588 | 138 | 35 | 深溝球軸承 |  | FR0 | 
| 70 | 125 | 41 | 209000 | 299000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR33214J | 
| 9.525 | 22.225 | 3350 | 1410 | 深溝球軸承 |  | R6ZZ | |
| 9.525 | 22.225 | 5.558 | 3350 | 1410 | 深溝球軸承 |  | R6 | 
| 70 | 125 | 31 | 157000 | 205000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32214J | 
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
