歡迎來到華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司網(wǎng)站!
 
                    KOYO軸承
Imported bearing
KOYO軸承
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 35mm | 68mm | 28mm | 推力軸承 |  | 53307U | ||
| 30mm | 60mm | 25mm | 推力軸承 |  | 53306U | ||
| 25mm | 52mm | 22mm | 推力軸承 |  | 53305U | ||
| 260mm | 360mm | 93mm | 推力軸承 |  | 53252U | ||
| 240mm | 340mm | 92mm | 推力軸承 |  | 53248U | ||
| 220mm | 300mm | 75mm | 推力軸承 |  | 53244U | ||
| 200mm | 280mm | 74mm | 推力軸承 |  | 53240U | ||
| 190mm | 270mm | 73mm | 推力軸承 |  | 53238U | ||
| 180mm | 250mm | 66mm | 推力軸承 |  | 53236U | ||
| 170mm | 240mm | 65mm | 推力軸承 |  | 53234U | ||
| 160mm | 225mm | 61mm | 推力軸承 |  | 53232U | ||
| 150mm | 215mm | 60mm | 推力軸承 |  | 53230U | ||
| 220mm | 300mm | 65.5mm | 推力軸承 |  | 53244 | ||
| 200mm | 280mm | 65.30000305mm | 推力軸承 |  | 53240 | ||
| 190mm | 270mm | 65.59999847mm | 推力軸承 |  | 53238 | ||
| 180mm | 250mm | 58.20000076mm | 推力軸承 |  | 53236 | ||
| 170mm | 240mm | 58.70000076mm | 推力軸承 |  | 53234 | ||
| 160mm | 225mm | 54.70000076mm | 推力軸承 |  | 53232 | ||
| 150mm | 215mm | 53.70000076mm | 推力軸承 |  | 53230 | ||
| 140mm | 200mm | 48.59999847mm | 推力軸承 |  | 53228 | ||
| 130mm | 190mm | 47.90000153mm | 推力軸承 |  | 53226 | ||
| 120mm | 170mm | 40.79999924mm | 推力軸承 |  | 53224 | ||
| 110mm | 160mm | 40.20000076mm | 推力軸承 |  | 53222 | ||
| 100mm | 150mm | 40.90000153mm | 推力軸承 |  | 53220 | ||
| 90mm | 135mm | 28.5mm | 推力軸承 |  | 53218 | ||
| 85mm | 125mm | 33.09999847mm | 推力軸承 |  | 53217 | ||
| 80mm | 115mm | 29.5mm | 推力軸承 |  | 53216 | ||
| 75mm | 110mm | 28.29999924mm | 推力軸承 |  | 53215 | ||
| 70mm | 105mm | 28.79999924mm | 推力軸承 |  | 53214 | ||
| 65mm | 100mm | 28.70000076mm | 推力軸承 |  | 53213 | ||

 在線客服1號
  在線客服1號